
Mașină de gheață tropicalizată (versiune 35°C) ZBE / UBE
Versiune 35°C – mașini tropicalizate. Mașini de gheață compacte, gata de conectare, cu capacitatea indicată la 35°C aer și 25°C apă.
Pe scurt
- Producător
- Ziegra
- Model
- ZBE / UBE 35°C
- Categorie
- Gheață industrială
- Proces
- Procesare carne
- Documentație
- 9 documente
- Stare
- Nou
Fotografiile provin din materialul publicat de Utilia sau, unde a fost confirmat, direct de la producător. Vezi pagina producătorului.
Spune-ne aplicația, capacitatea estimată și termenul proiectului. Revenim cu întrebările tehnice necesare.
Descriere
Versiune 35°C – mașini tropicalizate. Mașini de gheață compacte, gata de conectare, cu capacitatea indicată la 35°C aer și 25°C apă.
Aplicații
Proces
Categorie
Utilizare tipică
Versiune 35°C – mașini tropicalizate. Mașini de gheață compacte, gata de conectare, cu capacitatea indicată la 35°C aer și 25°C apă.
Specificații tehnice
| Specificație | ZBE 375 | ZBE 550 | ZBE 750 | ZBE 1.000 | ZBE 1.200 | UBE 1.500 | UBE 1.750 | UBE 2.500 | ZBE 2.500 | UBE 3.500-2 | UBE 5.000 | ZBE 5.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriere | Mașină de gheață, compactă, gata de conectare la priză | Mașină de gheață, compactă, gata de conectare la priză | Mașină de gheață, compactă, gata de conectare la priză | Mașină de gheață, compactă, gata de conectare la priză | Mașină de gheață, compactă, gata de conectare la priză | Mașină de gheață, compactă, gata de conectare la priză | Mașină de gheață, compactă, gata de racordare | Mașină de gheață, compactă, gata de racordare | Mașină de gheață, compactă, gata de racordare | Mașină de gheață, compactă, gata de racordare | Mașină de gheață, compactă, gata de racordare | Mașină de gheață, compactă, gata de utilizare |
| Capacitate / 24h | 375 kg la 35°C aer și 25°C apă | 550 kg la 35°C aer și 25°C apă | 750 kg la 35°C aer și 25°C apă | 1000 kg la 35°C aer și 25°C apă | 1200 kg la 35°C aer și 25°C apă | 1500 kg la 35°C aer și 25°C apă | 1750 kg la 35°C aer și 25°C apă | 2500 kg la 35°C aer și 25°C apă | 2500 kg la 35°C aer și 25°C apă | 3500 kg la 35°C aer și 25°C apă | 5000 kg la 35°C aer și 25°C apă | 5000 kg la 35°C aer și 25°C apă |
| Carcasă | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox | Vopsită în câmp electrostatic (inox opțional) | Vopsită în câmp electrostatic | Vopsită în câmp electrostatic | — | Vopsită în câmp electrostatic | Vopsită în câmp electrostatic | — |
| Dimensiuni (L x l x H) | 60x70x60 cm | 70x70x85 cm | 80x80x85 cm | 80x80x85 cm | 80x80x85 cm | 100x80x141 cm | 100x80x141 cm | 131x131x141 cm | 145x125x132 cm | 131x131x141 cm | 180x170x187 cm | 190x165x145 cm |
| Greutate | 90 kg | 145 kg | 185 kg | 195 kg | 200 kg | 510 kg | 510 kg | 750 kg | 500 kg | 800 kg | 1400 kg | 1000 kg |
| Tensiune | 400V-3-50Hz (alte tensiuni posibile) | 400V-3-50Hz (alte tensiuni posibile) | 400V-3-50Hz (alte tensiuni posibile) | 400V-3-50Hz (alte tensiuni posibile) | 400V-3-50Hz (alte tensiuni posibile) | 400V-3-50Hz (alte tensiuni posibile) | 400V-3-50Hz (alte tensiuni posibile) | 400V-3-50Hz (alte tensiuni posibile) | 400V-3-50Hz (alte tensiuni posibile) | 400V-3-50Hz (alte tensiuni posibile) | 400V-3-50Hz (alte tensiuni posibile) | 400V-3-50Hz (alte tensiuni posibile) |
| Agent frigorific | R452A | R452A | R452A | R452A | R452A | R452A | R452A | R452A | R452A | R452A | R452A | R452A |
Valorile tehnice sunt cele publicate de producător pentru fiecare model. Dimensiunile și configurația finală se confirmă pe comandă. Cere fișa completă pentru orice model din tabel.
Service și integrare
Mentenanță
Plan de mentenanță preventivă corelat cu utilizarea echipamentului.
ServicePiese și consumabile
Componente și consumabile pentru echipamentele din portofoliu.
Piese și consumabileIntegrare în flux
Poziționarea echipamentului în layout și în fluxul de producție.
Consultanță
Documentație
Documentele marcate „descarcă” provin din materialul original al producătorului sau al Utilia.
Echipamente similare

Sistem de dozare gheață ZIEGRA IceSupply
Sistem de dozare automată a gheții produse în avans, fără transport: siloz de gheață (500 – 20.000 kg) cu sistem automat de descărcare.

Sistem de stocare și transport gheață ITS
Sisteme de stocare a gheții de înaltă calitate, în diverse capacități și execuții. Potrivite pentru mașini de gheață noi sau existente.

Generator de gheață spartă fără agregat frigorific ZBE / UBE E (freon)
Mașină de gheață fără agregat frigorific, pentru racordare la rețeaua de răcire sau la un agregat separat.

Mașină de gheață StreamIce 3in1 SI 10.000 TW
Mașină 3in1 pentru 3 tipuri de gheață, pentru instalare la bord.

Mașină de gheață StreamIce 3in1 SI 1.250 TW
Mașină 3in1 pentru 3 tipuri de gheață, pentru instalare la bord.

Mașină de gheață StreamIce 3in1 SI 5.000-2 TW
Mașină 3in1 pentru 3 tipuri de gheață, pentru instalare la bord.