
Cazan de gătit CED 020 – CED 150
Cazane de gătit cu cuvă și șasiu din tablă de 3mm și capac basculant cu izolație termică și garnitură.
Pe scurt
- Producător
- Mecoima
- Model
- CED 020 / CED 035 / CED 050 / CED 075 / CED 100 / CED 150
- Proces
- Procesare carne
- Stare
- Nou
Fotografiile provin din materialul publicat de Utilia sau, unde a fost confirmat, direct de la producător. Vezi pagina producătorului.
Spune-ne aplicația, capacitatea estimată și termenul proiectului. Revenim cu întrebările tehnice necesare.
Descriere
Cazane de gătit cu cuvă și șasiu din tablă de 3mm și capac basculant cu izolație termică și garnitură.
Dotări și caracteristici
- Cuvă și șasiu din tablă de 3mm
- Capac basculant cu izolație termică și garnitură
- Robinet de golire de 1,25″ până la 1,50″
- Racord de apă de 1″
- Tablou electric de montat pe perete, cu funcționare automată prin programator orar dublu
- Construcție din inox 304
Aplicații
Proces
Utilizare tipică
Cazane de gătit cu cuvă și șasiu din tablă de 3mm și capac basculant cu izolație termică și garnitură.
Specificații tehnice
| Specificație | CED 020 | CED 035 | CED 050 | CED 075 | CED 100 | CED 150 | CED 020 | CED 035 | CED 050 | CED 075 | CED 100 | CED 150 | CED 020 | CED 035 | CED 050 | CED 075 | CED 100 | CED 150 | CED 020 | CED 035 | CED 050 | CED 075 | CED 100 | CED 150 | CED 020 | CED 035 | CED 050 | CED 075 | CED 100 | CED 150 | CED 020 | CED 035 | CED 050 | CED 075 | CED 100 | CED 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execuție | Cazan electric direct | Cazan electric direct | Cazan electric direct | Cazan electric direct | Cazan electric direct | Cazan electric direct | Cazan electric cu cameră de ulei | Cazan electric cu cameră de ulei | Cazan electric cu cameră de ulei | Cazan electric cu cameră de ulei | Cazan electric cu cameră de ulei | Cazan electric cu cameră de ulei | Cazan pe motorină sau gaz, direct | Cazan pe motorină sau gaz, direct | Cazan pe motorină sau gaz, direct | Cazan pe motorină sau gaz, direct | Cazan pe motorină sau gaz, direct | Cazan pe motorină sau gaz, direct | Cazan cu abur, cu cameră de ulei | Cazan cu abur, cu cameră de ulei | Cazan cu abur, cu cameră de ulei | Cazan cu abur, cu cameră de ulei | Cazan cu abur, cu cameră de ulei | Cazan cu abur, cu cameră de ulei | Cazan cu abur direct | Cazan cu abur direct | Cazan cu abur direct | Cazan cu abur direct | Cazan cu abur direct | Cazan cu abur direct | Cazan pe motorină sau gaz, cu cameră de ulei | Cazan pe motorină sau gaz, cu cameră de ulei | Cazan pe motorină sau gaz, cu cameră de ulei | Cazan pe motorină sau gaz, cu cameră de ulei | Cazan pe motorină sau gaz, cu cameră de ulei | Cazan pe motorină sau gaz, cu cameră de ulei |
| Capacitate (litri) | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| Dimensiune A | 700 | 700 | 700 | 750 | 950 | 1050 | 700 | 700 | 700 | 750 | 950 | 1050 | 700 | 700 | 700 | 750 | 950 | 1050 | 700 | 700 | 700 | 750 | 950 | 1050 | 700 | 700 | 700 | 750 | 950 | 1050 | 700 | 700 | 700 | 750 | 950 | 1050 |
| Dimensiune L | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 1700 | 2000 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 1700 | 2000 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 1700 | 2000 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 1700 | 2000 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 1700 | 2000 | 800 | 1000 | 1200 | 1700 | 1700 | 2000 |
| Dimensiune H | 460 | 560 | 660 | 660 | 660 | 760 | 460 | 560 | 660 | 660 | 660 | 760 | 460 | 560 | 660 | 660 | 660 | 760 | 400 | 550 | 660 | 720 | 720 | 877 | 400 | 550 | 660 | 720 | 720 | 877 | 400 | 550 | 660 | 720 | 720 | 877 |
| Putere (Kw) | 12 | 18 | 30 | 42 | 54 | 81 | 12 | 18 | 30 | 42 | 54 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| H1 | 680 | 780 | 880 | 1030 | 1030 | 1130 | 757 | 857 | 957 | 1105 | 1105 | 1205 | 1050 | 1020 | 1198 | 1430 | 1430 | 1530 | 760 | 860 | 960 | 1170 | 1170 | 1327 | 680 | 780 | 880 | 1090 | 1090 | 1247 | 1050 | 1020 | 1250 | 1330 | 1330 | 1430 |
| H2 | 1705 | 1805 | 1905 | 1915 | 1915 | 2415 | 1783 | 1883 | 1983 | 2020 | 2220 | 2520 | 1975 | 2075 | 2175 | 2225 | 2425 | 2625 | 1720 | 1820 | 1920 | 2156 | 2256 | 2595 | 1640 | 1740 | 1840 | 2076 | 2176 | 2515 | 1785 | 1785 | 2050 | 2215 | 2415 | 2515 |
| H3 | 673 | 773 | 795 | 794 | 794 | 894 | 673 | 773 | 873 | 872 | 872 | 972 | 970 | 1014 | 1114 | 1114 | 1114 | 1214 | 610 | 760 | 870 | 935 | 935 | 1092 | 530 | 680 | 790 | 855 | 855 | 1012 | 970 | 1070 | 1170 | 1095 | 1095 | 1195 |
| A1 | 976 | 976 | 976 | 1150 | 1350 | 1450 | 1076 | 1076 | 1076 | 1176 | 1376 | 1476 | 951 | 951 | 951 | 1001 | 1201 | 1301 | 960 | 960 | 960 | 1230 | 1330 | 1510 | 960 | 960 | 960 | 1230 | 1330 | 1510 | 921 | 1030 | 995 | 1215 | 1415 | 1515 |
| L1 | 1125 | 1325 | 1525 | 2020 | 2020 | 2320 | 1150 | 1350 | 1550 | 2050 | 2050 | 2350 | 1365 | 1565 | 1765 | 2265 | 2265 | 2565 | 1215 | 1415 | 1665 | 1665 | 1915 | 2065 | 1215 | 1415 | 1665 | 1665 | 1915 | 2065 | 1500 | 1562 | 1845 | 2290 | 2290 | 2590 |
| Putere (Kcal/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15000 | 23000 | 30000 | 50000 | 75000 | 100000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15000 | 23000 | 30000 | 50000 | 75000 | 100000 |
| Putere (Kg/h) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 60 | 90 | 130 | 170 | 250 | 40 | 60 | 90 | 130 | 170 | 250 | — | — | — | — | — | — |
Valorile tehnice sunt cele publicate de producător pentru fiecare model. Dimensiunile și configurația finală se confirmă pe comandă. Cere fișa completă pentru orice model din tabel.
Service și integrare
Mentenanță
Plan de mentenanță preventivă corelat cu utilizarea echipamentului.
ServicePiese și consumabile
Componente și consumabile pentru echipamentele din portofoliu.
Piese și consumabileIntegrare în flux
Poziționarea echipamentului în layout și în fluxul de producție.
Consultanță
Documentație
Niciun document tehnic disponibil momentan pentru acest echipament.
Documentele tehnice se transmit la cerere, pe baza configurației discutate.
Echipamente similare

Coș de gătire standard cu tăvi
Coș pentru fructe de mare, cu 4 sertare extractibile, conceput pentru a fi ridicat cu un dispozitiv de ridicare.

Coș pentru cazanele de gătire
Coșuri pentru cazanele de gătire, cu dimensiuni în funcție de tipul cazanului.

Cușcă de gătire multi-matriță cu tăvi fixe JCB 120
Cușcă de gătire multi-matriță cu tăvi fixe, pentru bacon.

Cuptor combinat convecție + conducție ConduVec
Combi convecție + conducție. Combină mai multe surse de căldură pentru a optimiza textura și uniformitatea.

Tavă din plasă CH 233
Tavă din plasă 20x20mm, sârmă cu diametrul de 3mm, pentru cărucioarele de cuptor.

Cazan basculant special CRV 800
Cazan basculant special cu interior lustruit oglindă și volum de 800 de litri.