
Cărucior cu bare și cârlige CG 201 – CG 215
Cărucior cu bare și cârlige articulate, care ușurează agățarea pieselor pe barele centrale.
Pe scurt
- Producător
- Mecoima
- Model
- CG 201 – CG 215
- Categorie
- Manipulare și transport intern
- Stare
- Nou
Fotografiile provin din materialul publicat de Utilia sau, unde a fost confirmat, direct de la producător. Vezi pagina producătorului.
Spune-ne aplicația, capacitatea estimată și termenul proiectului. Revenim cu întrebările tehnice necesare.
Descriere
Cărucior cu bare și cârlige articulate, care ușurează agățarea pieselor pe barele centrale.
Dotări și caracteristici
- Ansamblu basculant cu 6 roți
- Construcție din inox 304
Aplicații
Categorie
Utilizare tipică
Cărucior cu bare și cârlige articulate, care ușurează agățarea pieselor pe barele centrale.
Specificații tehnice
| Specificație | CG 201 | CG 202 | CG 203 | CG 204 | CG 205 | CG 206 | CG 207 | CG 208 | CG 209 | CG 210 | CG 211 | CG 212 | CG 213 | CG 214 | CG 215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriere | piramidă | carcase (semicarcase) | jamoane | jamoane | spete | mușchi | combinabil | combinabil | combinabil | jamoane | spete | mușchi | combinabil | combinabil | combinabil |
| Dimensiune A | 1500 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1250 |
| Dimensiune B | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Dimensiune H | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1850 |
| Niveluri | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Bare pe nivel | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Cârlige | 10 | 6 | 6 | 6 – 7 | 7 -8 | 8 | 8 | 9 | 12 -13 | 6 – 7 | 8 | 8 – 9 | 12 – 13 | 8 | 8 – 9 |
| Total cârlige | 100 | 36 | 72 | 78 | 90 | 96 | 128 | 144 | 300 | 78 | 96 | 100 | 300 | 128 | 200 |
| Distanța dintre cârlige | 142 | 208 | 208 | 174 | 150 | 150 | 150 | 135 | 90 | 105 | 190 | 165 | 110 | 190 | 135 |
| Dimensiune C | — | — | 541 | 541 | 541 | 812 | 406 | 406 | 271 | 560 | 560 | 840 | 280 | 420 | 406 |
Valorile tehnice sunt cele publicate de producător pentru fiecare model. Dimensiunile și configurația finală se confirmă pe comandă. Cere fișa completă pentru orice model din tabel.
Service și integrare
Mentenanță
Plan de mentenanță preventivă corelat cu utilizarea echipamentului.
ServicePiese și consumabile
Componente și consumabile pentru echipamentele din portofoliu.
Piese și consumabileIntegrare în flux
Poziționarea echipamentului în layout și în fluxul de producție.
Consultanță
Documentație
Niciun document tehnic disponibil momentan pentru acest echipament.
Documentele tehnice se transmit la cerere, pe baza configurației discutate.
Echipamente similare

Cărucior pentru bare de mezeluri CC 400
Cărucior pentru bare de mezeluri, din inox 304.

Benzi transportoare modulare
Benzi transportoare din inox 304 pentru săli de dezosare și ambalare.

Transpalet hidraulic TR 700
Transpalet hidraulic din inox 304.

Rezervor pentru sărarea jamoanelor DS 130
Rezervor pentru sărarea jamoanelor.

Cărucior de transport CC 800
Cărucior cu 4 roți de 400mm, cu anvelope de cauciuc.

Tăvi pentru cărucioare de cuptor CH 223 / CH 233
Tăvi din inox 304 pentru cărucioarele de cuptor: tavă din tablă perforată și tavă grătar.